根據《豐城市2023年公開招聘城市社區工作者公告》和《豐城市2023年面向城市社區專職網格員招聘城市社區工作者公告》精神,經筆試加分后成績公示3天無異議,現將入闈面試人員名單公示3天。公示期舉報電話:0795-6203666。 面試時間定于2023年8月12日(本周六),面試地點定于豐城市孺子學校。請參加面試的考生持身份證和筆試準考證于8月12日上午7點40分前到達考場,面試抽簽開始后未到達視同放棄。 |
|||
序號 | 考場 | 報考街道 | 姓名 |
1 | 第1考場 | 龍津洲街道 | 蔡靜 |
2 | 蔡琪旦 | ||
3 | 賴翠婷 | ||
4 | 汪鈺 | ||
5 | 熊娟 | ||
6 | 徐前 | ||
7 | 陳德福 | ||
8 | 徐佳欣 | ||
9 | 陳淑圓 | ||
10 | 李鑫 | ||
11 | 黃小陽 | ||
12 | 吳春平 | ||
13 | 羅德良 | ||
14 | 陳嘉敏 | ||
15 | 上塘鎮 | 周宸溦 | |
16 | 熊姝 | ||
17 | 吳挺 | ||
18 | 蘭紫宣 | ||
19 | 夏薇 | ||
20 | 劉思琪 | ||
21 | 張自強 | ||
22 | 鄒雯 | ||
23 | 楊曦凡 | ||
24 | 夏偉 | ||
25 | 蔣詩晴 | ||
26 | 歐陽文奕 | ||
27 | 周雪君 | ||
28 | 高夢瑩 | ||
29 | 周雨潔 | ||
30 | 姜雪倩 | ||
31 | 劍南街道 | 鄢小龍 | |
32 | 袁雯 | ||
33 | 彭宇 | ||
34 | 鄢丹 | ||
35 | 徐曼萍 | ||
36 | 葉斐 | ||
37 | 曾貝貝 | ||
38 | 胡倩鋆 | ||
39 | 第2考場 | 劍光街道 | 夏雋馳 |
40 | 徐燕 | ||
41 | 熊輝琴 | ||
42 | 甘家樂 | ||
43 | 陸紫云 | ||
44 | 黃夢沙 | ||
45 | 朱聰 | ||
46 | 李騰丹 | ||
47 | 熊艷 | ||
48 | 熊佩 | ||
49 | 劉弘成 | ||
50 | 蔡佳玉 | ||
51 | 李萍 | ||
52 | 屈路琴 | ||
53 | 龔晨瑋 | ||
54 | 黎莎 | ||
55 | 劉慧敏 | ||
56 | 熊宇杰 | ||
57 | 袁俊宇 | ||
58 | 甘婷 | ||
59 | 陶海霞 | ||
60 | 羅賢君 | ||
61 | 虞蘆霜 | ||
62 | 付如意 | ||
63 | 宋婷 | ||
64 | 鄧新鋒 | ||
65 | 孫渡街道 | 謝文娟 | |
66 | 孫小義 | ||
67 | 羅紅艷 | ||
68 | 吳鈺鋌 | ||
69 | 鄧華群 | ||
70 | 鄢俊宣 | ||
71 | 李昂 | ||
72 | 周萍 | ||
73 | 河洲街道 | 裴丹妮 | |
74 | 劉淡寧 | ||
75 | 鄒文成 | ||
76 | 黃斌輝 | ||
豐城市2023年公開招聘城市社區工作者領導小組辦公室 2023年8月8日 |
|||